




-
Verträglichkeits-Garantie
-
Schnelle Lieferung mit DPD
-
Bezahlen in 30 Tagen mit Klarna
Mandelprotein vs Haferprotein

Eiweiß 51g
Eiweiß 13g
Kohlenhydrate 39g
Kohlenhydrate 70g
Magnesium 654mg
Magnesium 130mg
Calcium 360mg
Calcium 43mg




Zutaten, Nährwerte & Zubereitung
Geschmacksrichtung | Zutaten |
---|---|
Natur | Mandelmehl teilentölt Maismehl Datteln Mandeln geröstet Meersalz |
Kokos | Mandelprotein Maisgrieß Datteln Kokosflocken Mandeln geröstet Kokosmilchpulver Zitronenschalen Orangenschalen Meersalz |
Schoko-Banane | Mandelprotein Maisgrieß Datteln Zartbitterkuvertüre Kakaonibs Bananenpulver Mandeln geröstet Bananenchips Kakao Pulver Bourbon Vanille Zitronenschalen getrocknet Meersalz |
Apfel-Zimt | Mandelprotein Maisgrieß Datteln Apfelstücke Apfelpulver Mandeln geröstet Ceylon Zimt Ingwer Pulver Bourbon Vanille Meersalz |
Geschmacksrichtung | Nährwerte pro 100g |
---|---|
Natur | Energie: 1542 kJ / 367 kcal Fett: 6,1 g davon gesättigte Fettsäuren: 0,6 g Kohlenhydrate: 39 g davon Zucker: 17 g Ballaststoffe: 12 g Eiweiß: 33 g Salz: 0,6 g Calcium: 360 mg (40%) Magnesium: 654 mg (153%) |
Kokos | Energie: 1698 kJ / 406 kcal Fett: 14 g davon gesättigte Fettsäuren: 8,3 g Kohlenhydrate: 35 g davon Zucker: 16 g Ballaststoffe: 13 g Eiweiß: 30 g Salz: 0,5 g Calcium: 280 mg (35%*) Magnesium: 516 mg (138%*) |
Schoko-Banane | Energie: 1679 kJ / 401 kcal Fett: 12 g davon gesättigte Fettsäuren: 5,4 g Kohlenhydrate: 39 g davon Zucker: 26 g Ballaststoffe: 12 g Eiweiß: 27 g Salz: 0,4 g Calcium: 271 mg (34%*) Magnesium: 525 mg (140%*) |
Apfel-Zimt | Energie: 1516 kJ / 361 kcal Fett: 5,1 g davon gesättigte Fettsäuren: 0,6 g Kohlenhydrate: 42 g davon Zucker: 26 g Ballaststoffe: 13 g Eiweiß: 30 g Salz: 0,6 g Calcium: 293 mg (37%*) Magnesium: 523 mg (140%*) |
Zubereitung:
- 50g in eine Schüssel füllen und mit kochendem Wasser aufgießen.
- Gut umrühren und etwa 3 Minuten ziehen lassen.
- Warm oder kalt genießen!
- Optional mit frischen Beeren, Banane oder Nüssen verfeinern.